Klasifika�n� z�vod II. stupn�
24.4.2010
Po�adatel: TOM Nezma�i P�edm��ice n. L.
M�sto kon�n�: Bi�i�ka
�editel z�vodu: Ing. Lubo� Podlipn�
Hlavn� rozhod��: Ji�� Gabriel
Stavitel trat�: Petr Mat�jka
Po�t��sk� komise: Ing. Jana Podlipn�
Nejmlad�� ��ci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Martin Srna (00) | TOM Bob�i Vino� | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:28:15 | 3 | 0:00:00 | 0:31:15 | 100 | II. VT |
Mlad�� ��kyn�
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Kate�ina Z�kostelsk� (98) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:21:50 | 5 | 0:00:00 | 0:26:50 | 100 | II. VT | |
2 | Alice Posp�ilov� (99) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:22:05 | 6 | 0:00:00 | 0:28:05 | 95,3 | II. VT | |
3 | Mark�ta Sokolov� (98) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29:01 | 3 | 0:01:00 | 0:31:01 | 84,4 | III. VT | |
4 | Ivana Nepra�ov� (99) | TOM Bob�i Vino� | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0:25:10 | 9 | 0:01:00 | 0:33:10 | 76,4 | ||
5 | Eva Jirou�kov� (99) | TOM P�edm��ice n.L. | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0:27:46 | 10 | 0:01:00 | 0:36:46 | 63 |
Star�� ��kyn�
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Krist�na �ern� (97) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:58 | 3 | 0:00:00 | 0:24:58 | 100 | II. VT | |
2 | Monika Kvapilov� (97) | TOM Bob�i Vino� | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:20:45 | 5 | 0:00:00 | 0:25:45 | 96,9 | II. VT | |
3 | Jana Brejchov� (97) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:24:37 | 3 | 0:00:00 | 0:27:37 | 89,4 | III. VT |
Star�� ��ci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Martin Sokol (97) | TOM P�edm��ice n.L. | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:21:34 | 11 | 0:00:00 | 0:32:34 | 100 | II. VT | |
2 | Vojt�ch Lehmann (96) | TOM Bob�i Vino� | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0:25:55 | 8 | 0:00:00 | 0:33:55 | 95,9 | II. VT | |
3 | David Vyle�al (96) | TOM P�edm��ice n.L. | 1 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0:20:17 | 18 | 0:00:00 | 0:38:17 | 82,4 | III. VT |
Mlad�� dorostenci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Lubo� Podlipn� (94) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:26:53 | 4 | 0:00:00 | 0:30:53 | 100 | II. VT | |
2 | Jakub Urs�k (95) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0:38:30 | 12 | 0:00:00 | 0:50:30 | 36,5 |
Star�� dorostenci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Luk� Vyhle�al (93) | TOM P�edm��ice n.L. | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0:33:06 | 12 | 0:00:00 | 0:45:06 | 100 | II. VT |
�eny - A
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Alena Podlipn� (85) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:10 | 1 | 0:00:00 | 0:28:10 | 100 | II. VT | |
2 | Zuzana Vencelidesov� (87) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:30:06 | 5 | 0:01:00 | 0:34:06 | 78,9 |
Mu�i - A
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Martin �andera (76) | TOM P�edm��ice n.L. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:50 | 1 | 0:00:00 | 0:25:50 | 100 | II. VT | |
2 | Jan Gabriel (83) | TOM P�edm��ice n.L. | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27:15 | 2 | 0:00:00 | 0:29:15 | 86,8 | III. VT |
B�l� poh�r
odd�l | po�et bod� |
TOM P�edm��ice n.L. | 484,7 |
TOM Bob�i Vino� | 369,2 |
�erven� poh�r
odd�l | po�et bod� |
TOM P�edm��ice n.L. | 486,8 |
TOM Bob�i Vino� | 0 |