Klasifika�n� z�vod II.stupn�
23.4.2016
Po�adatel: TOM Nezma�i P�edm��ice
M�sto kon�n�: Hradec Kr�lov�, rybn�k Bi�i�ka
�editel z�vodu: Ing.Lubo� Podlipn�
Hlavn� rozhod��: Ji�� Gabriel
Stavitel trat�: Ing.Petr Mat�jka
Po�t��sk� komise: Ing.Jana Podlipn�
Nejmlad�� ��kyn�
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Barbora Trojanov� (06) | Stopa�i | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:21:11 | 2 | 0:00:00 | 0:23:11 | 100 | II. VT | |
2 | Renata Charv�tov� (06) | Stopa�i | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:25:23 | 1 | 0:00:00 | 0:26:23 | 86,2 | III. VT | |
3 | Kamila Hran��kov� (07) | Nezma�i | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0:32:14 | 13 | 0:00:00 | 0:45:14 | 4,9 | ||
4 | Alena Strunov� (07) | Nezma�i | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0:30:06 | 16 | 0:00:00 | 0:46:06 | 1,2 |
Nejmlad�� ��ci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Ond�ej F�sek (07) | Stopa�i | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:22:10 | 5 | 0:00:00 | 0:27:10 | 100 | II. VT | |
2 | Luk� Machorek (06) | Stopa�i | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0:27:30 | 8 | 0:00:00 | 0:35:30 | 69,3 |
Mlad�� ��kyn�
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
D | Anna Jarkov� (04) | Nezma�i | Diskvalifikace: vynech�n� azimut� | |||||||||||||||||
D | Edita �ik��ov� (04) | Nezma�i | Diskvalifikace: vynech�n� azimut� |
Mlad�� ��ci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Daniel Kreibich (05) | Stopa�i | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:14 | 2 | 0:00:00 | 0:22:14 | 100 | II. VT | |
2 | Michal Ponikelsk� (05) | Nezma�i | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 12 | 0:32:24 | 39 | 0:00:00 | 1:11:24 | 0 | ||
D | Jakub Hampl (05) | Nezma�i | Diskvalifikace: |
Star�� ��kyn�
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Andrea F�skov� (03) | Stopa�i | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:05 | 1 | 0:00:30 | 0:19:35 | 100 | II. VT | |
2 | Anika Mohsov� (02) | Nezma�i | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0:21:09 | 7 | 0:01:00 | 0:27:09 | 61,4 | ||
3 | Nikola Baladov� (02) | Nezma�i | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0:24:57 | 16 | 0:00:00 | 0:40:57 | 0 |
Star�� ��ci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Maty� Mach (03) | Nezma�i | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0:22:05 | 19 | 0:00:00 | 0:41:05 | 100 | II. VT | |
2 | Luk� Ponikelsk� (02) | Nezma�i | 1 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0:31:19 | 11 | 0:01:00 | 0:41:19 | 99,4 | II. VT |
Mlad�� dorostenky
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Karol�na Hubkov� (01) | Nezma�i | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0:34:16 | 15 | 0:00:00 | 0:49:16 | 100 | II. VT | |
2 | Aneta �ik��ov� (01) | Nezma�i | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0:41:12 | 11 | 0:01:45 | 0:50:27 | 97,6 | II. VT |
Mlad�� dorostenci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Mat�j Petr (01) | Nezma�i | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0:27:57 | 16 | 0:00:00 | 0:43:57 | 100 | II. VT | |
2 | Marek Mach (01) | Nezma�i | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0:30:54 | 26 | 0:01:00 | 0:55:54 | 72,8 |
�eny - A
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Michaela Kreibichov� (94) | Stopa�i | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:02 | 3 | 0:01:00 | 0:26:02 | 100 | II. VT | |
2 | Jana Brejchov� (97) | Nezma�i | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:30:53 | 4 | 0:00:00 | 0:34:53 | 66 |
Mu�i - A
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Zden�k Ple�inger (95) | Stopa�i | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22:28 | 3 | 0:01:30 | 0:23:58 | 100 | II. VT | |
2 | Petr Hub��ek (91) | Nezma�i | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:22:45 | 5 | 0:00:00 | 0:27:45 | 84,2 | III. VT | |
3 | Lubo� Podlipn� (94) | Nezma�i | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:24:08 | 4 | 0:00:00 | 0:28:08 | 82,6 | III. VT | |
4 | Luk� Vyhle�al (93) | Nezma�i | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0:28:40 | 11 | 0:02:00 | 0:37:40 | 42,8 |
�eny - B
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Kv�ta F�skov� (78) | Stopa�i | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:24:53 | 3 | 0:00:00 | 0:27:53 | 100 | II. VT |
Mu�i - B
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Tom� F�sek (66) | Stopa�i | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:43 | 2 | 0:00:30 | 0:22:13 | 100 | II. VT |
Mimo sout�
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Josef Vakula () | Brno | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:42:54 | 6 | 0:00:00 | 0:48:54 | 100 | II. VT |
B�l� poh�r
odd�l | po�et bod� |
Stopa�i | 486,2 |
Nezma�i | 266,9 |
Brno | 0 |
�erven� poh�r
odd�l | po�et bod� |
Nezma�i | 464,4 |
Stopa�i | 400 |
Brno | 0 |
�tafeta - �ensk�
odd�l | po�et bod� |
Nezma�i | 263,6 |
Stopa�i | 200 |
Brno | 0 |
�tafeta - mu�sk�
odd�l | po�et bod� |
Nezma�i | 382,4 |
Stopa�i | 200 |
Brno | 0 |
V�echny poh�ry a �tafety
odd�l | b�l� poh�r | �erven� poh�r | �tafeta - �ensk� | �tafeta - mu�sk� |
Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nezma�i | 266,9 | 464,4 | 263,6 | 382,4 |
Stopa�i | 486,2 | 400 | 200 | 200 |
Body podle p��znaku odd�lu
v�kov� kategorie |
[_] |
Nejmlad�� ��kyn� |
19 |
Nejmlad�� ��ci |
12 |
Mlad�� ��kyn� |
0 |
Mlad�� ��ci |
12 |
Star�� ��kyn� |
16 |
Star�� ��ci |
12 |
Mlad�� dorostenky |
12 |
Mlad�� dorostenci |
12 |
Star�� dorostenky |
0 |
Star�� dorostenci |
0 |
�eny - A |
12 |
Mu�i - A |
19 |
�eny - B |
7 |
Mu�i - B |
7 |
do 30 let |
0 |
od 30 do 70 let |
0 |
nad 70 let |
0 |
Mimo sout� |
7 |
CELKEM |
147 |