Mistrovstv� Kr�lov�hradeck�ho kraje
21.4.2018
Po�adatel: TOM Nezma�i P�edm��ice
M�sto kon�n�: Hradec Kr�lov�
�editel z�vodu: Ing. Lubo� Podlipn�
Hlavn� rozhod��: Ji�� Gabriel
Stavitel trat�: Ing. Petr Mat�jka
Po�t��sk� komise: Ing. Jana Podlipn�
Nejmlad�� ��kyn�
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Julie Kucha��kov� (09) | Plam�nek | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0:33:14 | 10 | 0:01:00 | 0:42:14 | 100 | II. VT | |
2 | Kate�ina Andra�ovsk� (08) | Nezma�i | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 7 | 0:43:13 | 29 | 0:00:00 | 1:12:13 | 29 |
Nejmlad�� ��ci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Petr �aloudek (09) | Plam�nek | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0:27:30 | 12 | 0:01:00 | 0:38:30 | 100 | II. VT | |
2 | Ond�ej Drdack� (09) | Nezma�i | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0:30:56 | 13 | 0:00:00 | 0:43:56 | 85,9 | III. VT | |
3 | Daniel Ro�novsk� (11) | Plam�nek | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0:57:58 | 22 | 0:00:00 | 1:19:58 | 0 |
Mlad�� ��kyn�
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Barbora Trojanov� (06) | Stopa�i | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:09 | 2 | 0:00:00 | 0:22:09 | 100 | II. VT | |
2 | Ren�ta Charv�tov� (06) | Stopa�i | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:22:07 | 5 | 0:00:00 | 0:27:07 | 77,6 | ||
3 | Nikola Ham��kov� (06) | Nezma�i | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0:37:10 | 18 | 0:01:00 | 0:54:10 | 0 | ||
4 | Karol�na Jel�nkov� (07) | Nezma�i | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0:48:15 | 36 | 0:00:00 | 1:24:15 | 0 |
Mlad�� ��ci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Ond�ej F�sek (07) | Stopa�i | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:30 | 3 | 0:00:00 | 0:24:30 | 100 | II. VT | |
2 | Luk� Machorek (06) | Stopa�i | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:22:54 | 4 | 0:00:00 | 0:26:54 | 90,2 | II. VT | |
3 | Mat�j Kocourek (06) | Stopa�i | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0:30:21 | 17 | 0:00:00 | 0:47:21 | 6,7 | ||
4 | Vojt�ch Hubka (07) | Nezma�i | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0:28:21 | 24 | 0:00:00 | 0:52:21 | 0 | ||
5 | Tom� Krat�na (06) | Nezma�i | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0:29:05 | 39 | 0:00:00 | 1:08:05 | 0 |
Star�� ��kyn�
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Edita �ik��ov� (04) | Nezma�i | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0:27:20 | 8 | 0:01:30 | 0:33:50 | 100 | II. VT | |
2 | Anna Jarkov� (04) | Nezma�i | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0:36:38 | 16 | 0:00:00 | 0:52:38 | 44,4 |
Star�� ��ci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Michal Ponikelsk� (05) | Nezma�i | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 0:27:45 | 32 | 0:00:00 | 0:59:45 | 100 | II. VT | |
2 | Jan Po��z (05) | Nezma�i | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 7 | 0:40:16 | 27 | 0:00:00 | 1:07:16 | 87,4 | III. VT |
Mlad�� dorostenky
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Andrea F�skov� (03) | Stopa�i | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:26:20 | 3 | 0:01:00 | 0:28:20 | 100 | II. VT |
Mlad�� dorostenci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Maty� Mach (03) | Nezma�i | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0:29:04 | 15 | 0:00:00 | 0:44:04 | 100 | II. VT |
Star�� dorostenci
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Mat�j Petr (01) | Nezma�i | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0:28:58 | 12 | 0:01:00 | 0:39:58 | 100 | II. VT |
�eny - A
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Michaela Kreibichov� (94) | Stopa�i | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:15 | 3 | 0:01:00 | 0:25:15 | 100 | II. VT |
Mu�i - A
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Zden�k Ple�inger (95) | Stopa�i | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:04 | 1 | 0:02:00 | 0:21:04 | 100 | II. VT | |
2 | Lubo� Podlipn� (94) | Nezma�i | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:55 | 1 | 0:00:00 | 0:24:55 | 81,7 | III. VT | |
3 | Petr Hub��ek (91) | Nezma�i | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:27:12 | 3 | 0:00:00 | 0:30:12 | 56,6 |
�eny - B
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Kv�ta F�skov� (78) | Stopa�i | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:29 | 2 | 0:00:00 | 0:27:29 | 100 | II. VT |
Mu�i - B
um. | z�vodn�ci | odd�l | stanovi�t� | na trati | TM | zdr�en� | kone�n� | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KP� | ||||||||||
1 | Josef Vakula (67) | Brno | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:54:13 | 3 | 0:01:00 | 0:56:13 | 100 | II. VT |
B�l� poh�r
odd�l | po�et bod� |
Nezma�i | 417,7 |
Stopa�i | 374,5 |
Plam�nek | 200 |
Brno | 0 |
�erven� poh�r
odd�l | po�et bod� |
Stopa�i | 400 |
Nezma�i | 338,3 |
Brno | 100 |
Plam�nek | 0 |
�tafeta - �ensk�
odd�l | po�et bod� |
Stopa�i | 300 |
Nezma�i | 0 |
Brno | 0 |
Plam�nek | 0 |
�tafeta - mu�sk�
odd�l | po�et bod� |
Nezma�i | 338,3 |
Stopa�i | 100 |
Brno | 100 |
Plam�nek | 0 |
V�echny poh�ry a �tafety
odd�l | b�l� poh�r | �erven� poh�r | �tafeta - �ensk� | �tafeta - mu�sk� |
Brno | 0 | 100 | 0 | 100 |
Nezma�i | 417,7 | 338,3 | 0 | 338,3 |
Plam�nek | 200 | 0 | 0 | 0 |
Stopa�i | 374,5 | 400 | 300 | 100 |
Body podle p��znaku odd�lu
v�kov� kategorie |
[_] |
Nejmlad�� ��kyn� |
12 |
Nejmlad�� ��ci |
16 |
Mlad�� ��kyn� |
19 |
Mlad�� ��ci |
21 |
Star�� ��kyn� |
12 |
Star�� ��ci |
12 |
Mlad�� dorostenky |
7 |
Mlad�� dorostenci |
7 |
Star�� dorostenky |
0 |
Star�� dorostenci |
7 |
�eny - A |
7 |
Mu�i - A |
16 |
�eny - B |
7 |
Mu�i - B |
7 |
do 30 let |
0 |
od 30 do 70 let |
0 |
nad 70 let |
0 |
Mimo sout� |
0 |
CELKEM |
150 |